モニタリング強化型特別保証
毎月の財務状況や資金繰り状況を把握し、経営状況の変化を早期に捉えることができる保証制度です。
モニタリング強化型特別保証は、国の認定を受けた支援機関と連携して、毎月の財務状況や資金繰り状況を把握し、金融機関および信用保証協会に経営状況を報告する制度です。経営状況の変化を早期に捉えることで、適時・適切な経営支援等に繋げることを目的としています。
| ご利用いただける方 | 認定経営革新等支援機関(※)との連携により、月次で財務状況や資金繰り状況等を把握し、経営状況等の報告を行うことを誓約する中小企業者 ※ 中小企業等経営強化法第31条第1項の規定に基づき、主務大臣の認定を受けた税理士・金融機関等 ※ 申込金融機関である場合は、申込人の金融機関からの総借入金残高のうち申込金融機関におけるプロパー融資残高の割合が5割以上であるものに限る |
| 保証限度額 | 2億8,000万円(組合等は4億8,000万円) |
| 資金使途 | 運転資金・設備資金 |
| 保証期間 | 一括返済の場合:1年以内 分割返済の場合:10年以内(据置期間 運転資金1年以内/設備資金・運転設備資金3年以内を含む) |
| 返済方法 | 一括返済または分割返済 |
| 信用保証料率 | 0.23~0.95%(国による一部補助後) ※ 2027年3月31日までに当協会が申込受付した分まで ※ 条件変更に伴い追加して生じる保証料については、国の補助の対象外 |
| 融資利率 | 金融機関所定の利率 |
| 保証人 | 必要となる場合がある |
| 担保 | 必要に応じて |
| 責任共有 | 責任共有制度の対象 |
| 取扱期間 | 2026年3月31日から2029年3月31日までの協会申込受付分 |
| その他 | ・認定経営革新等支援機関と連携しながら、毎月の財務状況等を把握し、年に1回、「モニタリング報告書」を金融機関へご提出いただきます。 ・金融機関は、原則として5事業年度にわたり、年1回中小企業者の事業年度ごとに保証協会へ報告いただきます。 ・モニタリング期間において、「今後6か月以内に資金不足が懸念されるとき」等の一定の基準に該当する場合、「経営状況の変化に関する報告書」のご提出が必要となります。 |




